| 期數(shù) | 必中波色 | 結(jié)果 |
|---|---|---|
| 337期 | 綠波+紅波 | 中:?00 |
| 335期 | 紅波+綠波 | 中:狗44 |
| 333期 | 紅波+綠波 | 中:鼠06 |
| 332期 | 綠波+藍波 | 中:龍26 |
| 330期 | 紅波+藍波 | 中:馬36 |
| 329期 |
紅波+綠波 | 中:牛17 |
| 328期 | 紅波+藍波 | 中:兔03 |
| 327期 | 綠波+藍波 | 中:蛇37 |
| 326期 | 藍波+紅波 | 中:豬19 |
| 325期 | 藍波+紅波 | 中:虎04 |
| 期數(shù) | 必中波色 | 結(jié)果 |
|---|---|---|
| 337期 | 綠波+紅波 | 中:?00 |
| 335期 | 紅波+綠波 | 中:狗44 |
| 333期 | 紅波+綠波 | 中:鼠06 |
| 332期 | 綠波+藍波 | 中:龍26 |
| 330期 | 紅波+藍波 | 中:馬36 |
| 329期 |
紅波+綠波 | 中:牛17 |
| 328期 | 紅波+藍波 | 中:兔03 |
| 327期 | 綠波+藍波 | 中:蛇37 |
| 326期 | 藍波+紅波 | 中:豬19 |
| 325期 | 藍波+紅波 | 中:虎04 |